Need some help with ESP32-C3 and MAX98357A
Posted: Mon Oct 06, 2025 12:15 pm
hi everyone,
Hope it's the right topic for a question. I'm getting puzzled with an issue, tried to research the topic, googled, asked multiple AIs, all failed... Any help is much-MUCH appreciated as I'm feeling stuck now.
So. I have a ESP32-C3-DEVKITM-1U, attached to it a MAX98357A, and on the screw port + and -, two identical, BLS50-12 speakers. Wiring theoretically should be fine (I have 2x PIRs, a PCA9685 as well, all work fine).
My problem is, I hear white noise when I try to play back any audio file.
However, if I generate a tone (as file) and try to play that back, it sounds good (at least, not white noise).
I convert audios with this command:
Audacity recognize these files and can play back without trouble.
(If I add e.g. -af "volume=2.0" as parameter, the waveform start getting distorted, so the audio has no volume-issues: see below why I note this here)
this is my (boilerplate-cleaned) audio manager code:
.
This version has a play_test_tone() method, but again, if I instead save the file to my spiffs and play back from there with play_audio_raw(), it's fine.
The strange thing I realized is, if I debug-print the buffer I'm sending to i2s_channel_write(), I see massive data differences. I don't know if this is an issue (different audio files after all) but very suspicious, yet I'm puzzled about the reason.
Tone test .raw (PCM) file 512 bytes:
.
vs converted .raw (PCM) file 512 bytes:
.
(As noted above, this is not a volume issue! Playback is perfect, if I add 2.0 for volume, the waveform is distorted, if I add 100, it's a thick bar and white noise)
Can someone please advice?
Hope it's the right topic for a question. I'm getting puzzled with an issue, tried to research the topic, googled, asked multiple AIs, all failed... Any help is much-MUCH appreciated as I'm feeling stuck now.
So. I have a ESP32-C3-DEVKITM-1U, attached to it a MAX98357A, and on the screw port + and -, two identical, BLS50-12 speakers. Wiring theoretically should be fine (I have 2x PIRs, a PCA9685 as well, all work fine).
My problem is, I hear white noise when I try to play back any audio file.
However, if I generate a tone (as file) and try to play that back, it sounds good (at least, not white noise).
I convert audios with this command:
Code: Select all
ffmpeg -i input[.wav / .mp3 / etc.] -ar 44100 -ac 1 -acodec pcm_s16le -f s16le -fflags +bitexact output.raw(If I add e.g. -af "volume=2.0" as parameter, the waveform start getting distorted, so the audio has no volume-issues: see below why I note this here)
this is my (boilerplate-cleaned) audio manager code:
Code: Select all
#define I2S_DIN_IO GPIO_NUM_10
#define I2S_BCLK_IO GPIO_NUM_1
#define I2S_LRCLK_IO GPIO_NUM_7
static i2s_chan_handle_t i2s_tx_handle;
//TODO remove after testing -- sounds kinda OK?
void play_test_tone() {
const int sample_rate = 44100;
const int freq = 440; // A4 note
const int duration_ms = 1000;
const int num_samples = (sample_rate * duration_ms) / 1000;
int16_t *samples = malloc(num_samples * sizeof(int16_t));
for (int i = 0; i < num_samples; i++) {
float t = (float)i / sample_rate;
samples[i] = (int16_t)(sin(2.0 * M_PI * freq * t) * 10000); // Amplitude 10000
}
size_t bytes_written;
esp_err_t ret = i2s_channel_write(i2s_tx_handle, samples, num_samples * sizeof(int16_t), &bytes_written, portMAX_DELAY);
free(samples);
}
void play_audio_raw(audio_file_t audio) {
const char* filename = audio_files[audio]; //it's just a file name on a path, checked, opens and read properly
FILE* f = fopen(filename, "rb");
uint8_t buffer[1024];
size_t bytes_read;
esp_err_t ret;
while ((bytes_read = fread(buffer, 1, sizeof(buffer), f)) > 0) {
size_t bytes_written;
ret = i2s_channel_write(i2s_tx_handle, buffer, bytes_read, &bytes_written, portMAX_DELAY);
}
fclose(f);
}
void audio_init() {
i2s_chan_config_t chan_cfg = I2S_CHANNEL_DEFAULT_CONFIG(I2S_NUM_0, I2S_ROLE_MASTER);
esp_err_t ret = i2s_new_channel(&chan_cfg, &i2s_tx_handle, NULL);
i2s_std_config_t std_cfg = {
.clk_cfg = {
.sample_rate_hz = 44100,
.clk_src = I2S_CLK_SRC_DEFAULT,
.mclk_multiple = I2S_MCLK_MULTIPLE_256,
},
.slot_cfg = { //tried all kind of comboes from ..._AUTO to ws_pol and bit_shift, _LEFT, _BOTH, _RIGHT, all failed
.data_bit_width = I2S_DATA_BIT_WIDTH_16BIT,
.slot_bit_width = I2S_SLOT_BIT_WIDTH_16BIT,
.slot_mode = I2S_SLOT_MODE_MONO,
.slot_mask = I2S_STD_SLOT_LEFT,
.ws_width = 16,
.ws_pol = false,
.bit_shift = false,
},
.gpio_cfg = {
.dout = I2S_DIN_IO,
.bclk = I2S_BCLK_IO,
.ws = I2S_LRCLK_IO,
.din = I2S_GPIO_UNUSED,
.invert_flags = {
.mclk_inv = false,
.bclk_inv = false,
.ws_inv = false,
},
},
};
ret = i2s_channel_init_std_mode(i2s_tx_handle, &std_cfg);
ret = i2s_channel_enable(i2s_tx_handle);
}This version has a play_test_tone() method, but again, if I instead save the file to my spiffs and play back from there with play_audio_raw(), it's fine.
The strange thing I realized is, if I debug-print the buffer I'm sending to i2s_channel_write(), I see massive data differences. I don't know if this is an issue (different audio files after all) but very suspicious, yet I'm puzzled about the reason.
Tone test .raw (PCM) file 512 bytes:
Code: Select all
I (24491) PRED.AUD: [0] = 4748
I (24491) PRED.AUD: [1] = 4641
I (24491) PRED.AUD: [2] = 4515
I (24491) PRED.AUD: [3] = 4372
I (24501) PRED.AUD: [4] = 4211
I (24501) PRED.AUD: [5] = 4034
I (24501) PRED.AUD: [6] = 3841
I (24511) PRED.AUD: [7] = 3633
I (24511) PRED.AUD: [8] = 3411
I (24511) PRED.AUD: [9] = 3175
I (24511) PRED.AUD: [10] = 2927
I (24521) PRED.AUD: [11] = 2667
I (24521) PRED.AUD: [12] = 2397
I (24521) PRED.AUD: [13] = 2117
I (24531) PRED.AUD: [14] = 1830
I (24531) PRED.AUD: [15] = 1534
I (24531) PRED.AUD: [16] = 1233
I (24541) PRED.AUD: [17] = 927
I (24541) PRED.AUD: [18] = 618
I (24541) PRED.AUD: [19] = 306
I (24551) PRED.AUD: [20] = -7
I (24551) PRED.AUD: [21] = -320
I (24551) PRED.AUD: [22] = -632
I (24551) PRED.AUD: [23] = -941
I (24561) PRED.AUD: [24] = -1247
I (24561) PRED.AUD: [25] = -1548
I (24561) PRED.AUD: [26] = -1843
I (24571) PRED.AUD: [27] = -2130
I (24571) PRED.AUD: [28] = -2409
I (24571) PRED.AUD: [29] = -2679
I (24581) PRED.AUD: [30] = -2938
I (24581) PRED.AUD: [31] = -3186
I (24581) PRED.AUD: [32] = -3421
I (24591) PRED.AUD: [33] = -3643
I (24591) PRED.AUD: [34] = -3850
I (24591) PRED.AUD: [35] = -4043
I (24591) PRED.AUD: [36] = -4219
I (24601) PRED.AUD: [37] = -4379
I (24601) PRED.AUD: [38] = -4521
I (24601) PRED.AUD: [39] = -4646
I (24611) PRED.AUD: [40] = -4753
I (24611) PRED.AUD: [41] = -4840
I (24611) PRED.AUD: [42] = -4909
I (24621) PRED.AUD: [43] = -4959
I (24621) PRED.AUD: [44] = -4989
I (24621) PRED.AUD: [45] = -4999
I (24631) PRED.AUD: [46] = -4990
I (24631) PRED.AUD: [47] = -4962
I (24631) PRED.AUD: [48] = -4913
I (24641) PRED.AUD: [49] = -4846
I (24641) PRED.AUD: [50] = -4759
I (24641) PRED.AUD: [51] = -4654
I (24641) PRED.AUD: [52] = -4530
I (24651) PRED.AUD: [53] = -4389
I (24651) PRED.AUD: [54] = -4230
I (24651) PRED.AUD: [55] = -4055
I (24661) PRED.AUD: [56] = -3864
I (24661) PRED.AUD: [57] = -3657
I (24661) PRED.AUD: [58] = -3437
I (24671) PRED.AUD: [59] = -3202
I (24671) PRED.AUD: [60] = -2956
I (24671) PRED.AUD: [61] = -2697
I (24681) PRED.AUD: [62] = -2428
I (24681) PRED.AUD: [63] = -2150
I (24681) PRED.AUD: [64] = -1863
I (24691) PRED.AUD: [65] = -1568
I (24691) PRED.AUD: [66] = -1268
I (24691) PRED.AUD: [67] = -962
I (24691) PRED.AUD: [68] = -653
I (24701) PRED.AUD: [69] = -341
I (24701) PRED.AUD: [70] = -28
I (24701) PRED.AUD: [71] = 284
I (24711) PRED.AUD: [72] = 596
I (24711) PRED.AUD: [73] = 906
I (24711) PRED.AUD: [74] = 1213
I (24721) PRED.AUD: [75] = 1514
I (24721) PRED.AUD: [76] = 1810
I (24721) PRED.AUD: [77] = 2098
I (24721) PRED.AUD: [78] = 2378
I (24731) PRED.AUD: [79] = 2649
I (24731) PRED.AUD: [80] = 2910
I (24731) PRED.AUD: [81] = 3159
I (24741) PRED.AUD: [82] = 3395
I (24741) PRED.AUD: [83] = 3618
I (24741) PRED.AUD: [84] = 3827
I (24751) PRED.AUD: [85] = 4021
I (24751) PRED.AUD: [86] = 4200
I (24751) PRED.AUD: [87] = 4361
I (24751) PRED.AUD: [88] = 4506
I (24761) PRED.AUD: [89] = 4633
I (24761) PRED.AUD: [90] = 4741
I (24761) PRED.AUD: [91] = 4831
I (24771) PRED.AUD: [92] = 4902
I (24771) PRED.AUD: [93] = 4954
I (24771) PRED.AUD: [94] = 4987
I (24781) PRED.AUD: [95] = 4999
I (24781) PRED.AUD: [96] = 4992
I (24781) PRED.AUD: [97] = 4966
I (24791) PRED.AUD: [98] = 4920
I (24791) PRED.AUD: [99] = 4854
I (24791) PRED.AUD: [100] = 4770
I (24791) PRED.AUD: [101] = 4667
I (24801) PRED.AUD: [102] = 4545
I (24801) PRED.AUD: [103] = 4406
I (24801) PRED.AUD: [104] = 4249
I (24811) PRED.AUD: [105] = 4076
I (24811) PRED.AUD: [106] = 3886
I (24811) PRED.AUD: [107] = 3682
I (24821) PRED.AUD: [108] = 3463
I (24821) PRED.AUD: [109] = 3230
I (24821) PRED.AUD: [110] = 2984
I (24831) PRED.AUD: [111] = 2727
I (24831) PRED.AUD: [112] = 2459
I (24831) PRED.AUD: [113] = 2182
I (24841) PRED.AUD: [114] = 1896
I (24841) PRED.AUD: [115] = 1602
I (24841) PRED.AUD: [116] = 1302
I (24841) PRED.AUD: [117] = 997
I (24851) PRED.AUD: [118] = 688
I (24851) PRED.AUD: [119] = 377
I (24851) PRED.AUD: [120] = 64
I (24861) PRED.AUD: [121] = -249
I (24861) PRED.AUD: [122] = -561
I (24861) PRED.AUD: [123] = -871
I (24871) PRED.AUD: [124] = -1178
I (24871) PRED.AUD: [125] = -1480
I (24871) PRED.AUD: [126] = -1776
I (24881) PRED.AUD: [127] = -2066
I (24881) PRED.AUD: [128] = -2347
I (24881) PRED.AUD: [129] = -2619
I (24891) PRED.AUD: [130] = -2880
I (24891) PRED.AUD: [131] = -3131
I (24891) PRED.AUD: [132] = -3369
I (24891) PRED.AUD: [133] = -3594
I (24901) PRED.AUD: [134] = -3804
I (24901) PRED.AUD: [135] = -4000
I (24901) PRED.AUD: [136] = -4180
I (24911) PRED.AUD: [137] = -4344
I (24911) PRED.AUD: [138] = -4490
I (24911) PRED.AUD: [139] = -4619
I (24921) PRED.AUD: [140] = -4730
I (24921) PRED.AUD: [141] = -4822
I (24921) PRED.AUD: [142] = -4895
I (24931) PRED.AUD: [143] = -4949
I (24931) PRED.AUD: [144] = -4984
I (24931) PRED.AUD: [145] = -4999
I (25041) PRED.AUD: [146] = -4994
I (25051) PRED.AUD: [147] = -4970
I (25051) PRED.AUD: [148] = -4926
I (25051) PRED.AUD: [149] = -4863
I (25061) PRED.AUD: [150] = -4781
I (25061) PRED.AUD: [151] = -4679
I (25061) PRED.AUD: [152] = -4560
I (25071) PRED.AUD: [153] = -4423
I (25071) PRED.AUD: [154] = -4268
I (25071) PRED.AUD: [155] = -4096
I (25081) PRED.AUD: [156] = -3909
I (25081) PRED.AUD: [157] = -3706
I (25081) PRED.AUD: [158] = -3488
I (25081) PRED.AUD: [159] = -3257
I (25091) PRED.AUD: [160] = -3013
I (25091) PRED.AUD: [161] = -2757
I (25091) PRED.AUD: [162] = -2490
I (25101) PRED.AUD: [163] = -2214
I (23391) PRED.AUD: [164] = -4402
I (23391) PRED.AUD: [165] = -4245
I (23391) PRED.AUD: [166] = -4072
I (23401) PRED.AUD: [167] = -3882
I (23401) PRED.AUD: [168] = -3677
I (23401) PRED.AUD: [169] = -3457
I (23411) PRED.AUD: [170] = -3224
I (23411) PRED.AUD: [171] = -2979
I (23411) PRED.AUD: [172] = -2721
I (23421) PRED.AUD: [173] = -2453
I (23421) PRED.AUD: [174] = -2175
I (23421) PRED.AUD: [175] = -1889
I (23431) PRED.AUD: [176] = -1595
I (23431) PRED.AUD: [177] = -1295
I (23431) PRED.AUD: [178] = -990
I (23441) PRED.AUD: [179] = -681
I (23441) PRED.AUD: [180] = -370
I (23441) PRED.AUD: [181] = -56
I (23451) PRED.AUD: [182] = 256
I (23451) PRED.AUD: [183] = 568
I (23451) PRED.AUD: [184] = 878
I (23451) PRED.AUD: [185] = 1185
I (23461) PRED.AUD: [186] = 1487
I (23461) PRED.AUD: [187] = 1783
I (23461) PRED.AUD: [188] = 2072
I (23471) PRED.AUD: [189] = 2353
I (23471) PRED.AUD: [190] = 2625
I (23471) PRED.AUD: [191] = 2886
I (23481) PRED.AUD: [192] = 3136
I (23481) PRED.AUD: [193] = 3374
I (23481) PRED.AUD: [194] = 3599
I (23491) PRED.AUD: [195] = 3809
I (23491) PRED.AUD: [196] = 4004
I (23491) PRED.AUD: [197] = 4184
I (23491) PRED.AUD: [198] = 4347
I (23501) PRED.AUD: [199] = 4493
I (23501) PRED.AUD: [200] = 4622
I (23501) PRED.AUD: [201] = 4732
I (23511) PRED.AUD: [202] = 4824
I (23511) PRED.AUD: [203] = 4897
I (23511) PRED.AUD: [204] = 4950
I (23521) PRED.AUD: [205] = 4984
I (23521) PRED.AUD: [206] = 4999
I (23521) PRED.AUD: [207] = 4994
I (23531) PRED.AUD: [208] = 4969
I (23531) PRED.AUD: [209] = 4925
I (23531) PRED.AUD: [210] = 4861
I (23541) PRED.AUD: [211] = 4778
I (23541) PRED.AUD: [212] = 4677
I (23541) PRED.AUD: [213] = 4557
I (23541) PRED.AUD: [214] = 4419
I (23551) PRED.AUD: [215] = 4264
I (23551) PRED.AUD: [216] = 4092
I (23551) PRED.AUD: [217] = 3904
I (23561) PRED.AUD: [218] = 3701
I (23561) PRED.AUD: [219] = 3483
I (23561) PRED.AUD: [220] = 3251
I (23571) PRED.AUD: [221] = 3007
I (23571) PRED.AUD: [222] = 2751
I (23571) PRED.AUD: [223] = 2484
I (23581) PRED.AUD: [224] = 2207
I (23581) PRED.AUD: [225] = 1922
I (23581) PRED.AUD: [226] = 1629
I (23591) PRED.AUD: [227] = 1330
I (23591) PRED.AUD: [228] = 1025
I (23591) PRED.AUD: [229] = 717
I (23591) PRED.AUD: [230] = 405
I (23601) PRED.AUD: [231] = 92
I (23601) PRED.AUD: [232] = -220
I (23601) PRED.AUD: [233] = -533
I (23611) PRED.AUD: [234] = -843
I (23611) PRED.AUD: [235] = -1150
I (23611) PRED.AUD: [236] = -1453
I (23621) PRED.AUD: [237] = -1750
I (23621) PRED.AUD: [238] = -2040
I (23621) PRED.AUD: [239] = -2322
I (23631) PRED.AUD: [240] = -2595
I (23631) PRED.AUD: [241] = -2857
I (23631) PRED.AUD: [242] = -3109
I (23641) PRED.AUD: [243] = -3348
I (23641) PRED.AUD: [244] = -3574
I (23641) PRED.AUD: [245] = -3786
I (23651) PRED.AUD: [246] = -3983
I (23651) PRED.AUD: [247] = -4165
I (23651) PRED.AUD: [248] = -4330
I (23651) PRED.AUD: [249] = -4478
I (23661) PRED.AUD: [250] = -4608
I (23661) PRED.AUD: [251] = -4721
I (23661) PRED.AUD: [252] = -4815
I (23671) PRED.AUD: [253] = -4889
I (23671) PRED.AUD: [254] = -4945
I (23671) PRED.AUD: [255] = -4982
I (23681) PRED.AUD: [256] = -4998
I (23681) PRED.AUD: [257] = -4995
I (23681) PRED.AUD: [258] = -4973
I (23691) PRED.AUD: [259] = -4931
I (23691) PRED.AUD: [260] = -4869
I (23691) PRED.AUD: [261] = -4789
I (23701) PRED.AUD: [262] = -4689
I (23701) PRED.AUD: [263] = -4572
I (23701) PRED.AUD: [264] = -4436
I (23711) PRED.AUD: [265] = -4283
I (23711) PRED.AUD: [266] = -4113
I (23711) PRED.AUD: [267] = -3926
I (23721) PRED.AUD: [268] = -3725
I (23721) PRED.AUD: [269] = -3509
I (23721) PRED.AUD: [270] = -3278
I (23731) PRED.AUD: [271] = -3035
I (23731) PRED.AUD: [272] = -2781
I (23731) PRED.AUD: [273] = -2515
I (23741) PRED.AUD: [274] = -2239
I (23741) PRED.AUD: [275] = -1955
I (23741) PRED.AUD: [276] = -1663
I (23741) PRED.AUD: [277] = -1364
I (23751) PRED.AUD: [278] = -1060
I (23751) PRED.AUD: [279] = -752
I (23751) PRED.AUD: [280] = -441
I (23761) PRED.AUD: [281] = -128
I (23761) PRED.AUD: [282] = 185
I (23761) PRED.AUD: [283] = 497
I (23771) PRED.AUD: [284] = 808
I (23771) PRED.AUD: [285] = 1116
I (23771) PRED.AUD: [286] = 1419
I (23781) PRED.AUD: [287] = 1716
I (23781) PRED.AUD: [288] = 2007
I (23781) PRED.AUD: [289] = 2290
I (23791) PRED.AUD: [290] = 2564
I (23791) PRED.AUD: [291] = 2828
I (23791) PRED.AUD: [292] = 3081
I (23791) PRED.AUD: [293] = 3321
I (23801) PRED.AUD: [294] = 3549
I (23801) PRED.AUD: [295] = 3762
I (23801) PRED.AUD: [296] = 3961
I (23811) PRED.AUD: [297] = 4145
I (23811) PRED.AUD: [298] = 4312
I (23811) PRED.AUD: [299] = 4462
I (23821) PRED.AUD: [300] = 4594
I (23821) PRED.AUD: [301] = 4709
I (23821) PRED.AUD: [302] = 4805
I (23831) PRED.AUD: [303] = 4882
I (23831) PRED.AUD: [304] = 4940
I (23831) PRED.AUD: [305] = 4978
I (23841) PRED.AUD: [306] = 4997
I (23841) PRED.AUD: [307] = 4997
I (23841) PRED.AUD: [308] = 4976
I (23841) PRED.AUD: [309] = 4937
I (23851) PRED.AUD: [310] = 4877
I (23851) PRED.AUD: [311] = 4799
I (23851) PRED.AUD: [312] = 4702
I (23861) PRED.AUD: [313] = 4586
I (23861) PRED.AUD: [314] = 4452
I (23861) PRED.AUD: [315] = 4301
I (23871) PRED.AUD: [316] = 4133
I (23871) PRED.AUD: [317] = 3948
I (23871) PRED.AUD: [318] = 3748
I (23881) PRED.AUD: [319] = 3534
I (23881) PRED.AUD: [320] = 3305
I (23881) PRED.AUD: [321] = 3064
I (23891) PRED.AUD: [322] = 2810
I (23891) PRED.AUD: [323] = 2546
I (23891) PRED.AUD: [324] = 2271
I (23891) PRED.AUD: [325] = 1987
I (23901) PRED.AUD: [326] = 1696
I (23901) PRED.AUD: [327] = 1398
I (23901) PRED.AUD: [328] = 1095
I (23911) PRED.AUD: [329] = 787
I (23911) PRED.AUD: [330] = 476
I (23911) PRED.AUD: [331] = 163
I (23921) PRED.AUD: [332] = -149
I (23921) PRED.AUD: [333] = -462
I (23921) PRED.AUD: [334] = -773
I (23931) PRED.AUD: [335] = -1081
I (23931) PRED.AUD: [336] = -1385
I (23931) PRED.AUD: [337] = -1683
I (23941) PRED.AUD: [338] = -1974
I (23941) PRED.AUD: [339] = -2258
I (23941) PRED.AUD: [340] = -2533
I (23951) PRED.AUD: [341] = -2798
I (23951) PRED.AUD: [342] = -3052
I (23951) PRED.AUD: [343] = -3295
I (23951) PRED.AUD: [344] = -3524
I (23961) PRED.AUD: [345] = -3739
I (23961) PRED.AUD: [346] = -3940
I (23961) PRED.AUD: [347] = -4125
I (23971) PRED.AUD: [348] = -4294
I (23971) PRED.AUD: [349] = -4446
I (23971) PRED.AUD: [350] = -4580
I (23981) PRED.AUD: [351] = -4697
I (23981) PRED.AUD: [352] = -4795
I (23981) PRED.AUD: [353] = -4874
I (23991) PRED.AUD: [354] = -4934
I (23991) PRED.AUD: [355] = -4975
I (23991) PRED.AUD: [356] = -4996
I (24001) PRED.AUD: [357] = -4998
I (24001) PRED.AUD: [358] = -4980
I (24001) PRED.AUD: [359] = -4942
I (24011) PRED.AUD: [360] = -4885
I (24011) PRED.AUD: [361] = -4809
I (24011) PRED.AUD: [362] = -4714
I (24021) PRED.AUD: [363] = -4600
I (24021) PRED.AUD: [364] = -4468
I (24021) PRED.AUD: [365] = -4319
I (24031) PRED.AUD: [366] = -4153
I (24031) PRED.AUD: [367] = -3970
I (24031) PRED.AUD: [368] = -3772
I (24031) PRED.AUD: [369] = -3559
I (24041) PRED.AUD: [370] = -3332
I (24041) PRED.AUD: [371] = -3092
I (24041) PRED.AUD: [372] = -2840
I (24051) PRED.AUD: [373] = -2576
I (24051) PRED.AUD: [374] = -2303
I (24051) PRED.AUD: [375] = -2020
I (24061) PRED.AUD: [376] = -1730
I (24061) PRED.AUD: [377] = -1432
I (24061) PRED.AUD: [378] = -1129
I (24071) PRED.AUD: [379] = -822
I (24071) PRED.AUD: [380] = -511
I (24071) PRED.AUD: [381] = -199
I (24081) PRED.AUD: [382] = 113
I (24081) PRED.AUD: [383] = 426
I (24081) PRED.AUD: [384] = 738
I (24091) PRED.AUD: [385] = 1046
I (24091) PRED.AUD: [386] = 1350
I (24091) PRED.AUD: [387] = 1649
I (24091) PRED.AUD: [388] = 1942
I (24101) PRED.AUD: [389] = 2226
I (24101) PRED.AUD: [390] = 2503
I (24101) PRED.AUD: [391] = 2769
I (24111) PRED.AUD: [392] = 3024
I (24111) PRED.AUD: [393] = 3268
I (24111) PRED.AUD: [394] = 3498
I (24121) PRED.AUD: [395] = 3715
I (24121) PRED.AUD: [396] = 3917
I (24121) PRED.AUD: [397] = 4104
I (24131) PRED.AUD: [398] = 4275
I (24131) PRED.AUD: [399] = 4429
I (24131) PRED.AUD: [400] = 4566
I (24141) PRED.AUD: [401] = 4684
I (24141) PRED.AUD: [402] = 4785
I (24141) PRED.AUD: [403] = 4866
I (24141) PRED.AUD: [404] = 4928
I (24151) PRED.AUD: [405] = 4971
I (24151) PRED.AUD: [406] = 4995
I (24151) PRED.AUD: [407] = 4999
I (24161) PRED.AUD: [408] = 4983
I (24161) PRED.AUD: [409] = 4947
I (24161) PRED.AUD: [410] = 4892
I (24171) PRED.AUD: [411] = 4818
I (24171) PRED.AUD: [412] = 4725
I (24171) PRED.AUD: [413] = 4614
I (24181) PRED.AUD: [414] = 4484
I (24181) PRED.AUD: [415] = 4337
I (24181) PRED.AUD: [416] = 4172
I (24191) PRED.AUD: [417] = 3992
I (24191) PRED.AUD: [418] = 3795
I (24191) PRED.AUD: [419] = 3584
I (24191) PRED.AUD: [420] = 3358
I (24201) PRED.AUD: [421] = 3120
I (24201) PRED.AUD: [422] = 2869
I (24201) PRED.AUD: [423] = 2607
I (24211) PRED.AUD: [424] = 2334
I (24211) PRED.AUD: [425] = 2053
I (24211) PRED.AUD: [426] = 1763
I (24221) PRED.AUD: [427] = 1466
I (24221) PRED.AUD: [428] = 1164
I (24221) PRED.AUD: [429] = 857
I (24231) PRED.AUD: [430] = 547
I (24231) PRED.AUD: [431] = 235
I (24231) PRED.AUD: [432] = -78
I (24241) PRED.AUD: [433] = -391
I (24241) PRED.AUD: [434] = -702
I (24241) PRED.AUD: [435] = -1011
I (24241) PRED.AUD: [436] = -1316
I (24251) PRED.AUD: [437] = -1616
I (24251) PRED.AUD: [438] = -1909
I (24251) PRED.AUD: [439] = -2194
I (24261) PRED.AUD: [440] = -2472
I (24261) PRED.AUD: [441] = -2739
I (24261) PRED.AUD: [442] = -2996
I (24271) PRED.AUD: [443] = -3241
I (24271) PRED.AUD: [444] = -3473
I (24271) PRED.AUD: [445] = -3691
I (24281) PRED.AUD: [446] = -3895
I (24281) PRED.AUD: [447] = -4084
I (24281) PRED.AUD: [448] = -4257
I (24291) PRED.AUD: [449] = -4413
I (24291) PRED.AUD: [450] = -4551
I (24291) PRED.AUD: [451] = -4672
I (24301) PRED.AUD: [452] = -4774
I (24301) PRED.AUD: [453] = -4858
I (24301) PRED.AUD: [454] = -4922
I (24311) PRED.AUD: [455] = -4967
I (24311) PRED.AUD: [456] = -4993
I (24311) PRED.AUD: [457] = -4999
I (24321) PRED.AUD: [458] = -4986
I (24321) PRED.AUD: [459] = -4952
I (24321) PRED.AUD: [460] = -4900
I (24321) PRED.AUD: [461] = -4828
I (24331) PRED.AUD: [462] = -4737
I (24331) PRED.AUD: [463] = -4627
I (24331) PRED.AUD: [464] = -4500
I (24341) PRED.AUD: [465] = -4354
I (24341) PRED.AUD: [466] = -4192
I (24341) PRED.AUD: [467] = -4013
I (24351) PRED.AUD: [468] = -3818
I (24351) PRED.AUD: [469] = -3609
I (24351) PRED.AUD: [470] = -3385
I (24361) PRED.AUD: [471] = -3148
I (24361) PRED.AUD: [472] = -2898
I (24361) PRED.AUD: [473] = -2637
I (24371) PRED.AUD: [474] = -2366
I (24371) PRED.AUD: [475] = -2085
I (24371) PRED.AUD: [476] = -1796
I (24381) PRED.AUD: [477] = -1500
I (24381) PRED.AUD: [478] = -1199
I (24381) PRED.AUD: [479] = -892
I (24391) PRED.AUD: [480] = -582
I (24391) PRED.AUD: [481] = -270
I (24391) PRED.AUD: [482] = 42
I (24401) PRED.AUD: [483] = 355
I (24401) PRED.AUD: [484] = 667
I (24401) PRED.AUD: [485] = 976
I (24401) PRED.AUD: [486] = 1281
I (24411) PRED.AUD: [487] = 1582
I (24411) PRED.AUD: [488] = 1876
I (24411) PRED.AUD: [489] = 2163
I (24421) PRED.AUD: [490] = 2441
I (24421) PRED.AUD: [491] = 2709
I (24421) PRED.AUD: [492] = 2967
I (24431) PRED.AUD: [493] = 3214
I (24431) PRED.AUD: [494] = 3447
I (24431) PRED.AUD: [495] = 3667
I (24441) PRED.AUD: [496] = 3873
I (24441) PRED.AUD: [497] = 4063
I (24441) PRED.AUD: [498] = 4238
I (24441) PRED.AUD: [499] = 4396
I (24451) PRED.AUD: [500] = 4536
I (24451) PRED.AUD: [501] = 4659
I (24451) PRED.AUD: [502] = 4763
I (24461) PRED.AUD: [503] = 4849
I (24461) PRED.AUD: [504] = 4916
I (24461) PRED.AUD: [505] = 4963
I (24471) PRED.AUD: [506] = 4991
I (24471) PRED.AUD: [507] = 4999
I (24471) PRED.AUD: [508] = 4988
I (24481) PRED.AUD: [509] = 4957
I (24481) PRED.AUD: [510] = 4907
I (24481) PRED.AUD: [511] = 4837vs converted .raw (PCM) file 512 bytes:
Code: Select all
I (6431) PRED.AUD: [0] = -2
I (6431) PRED.AUD: [1] = 2
I (6431) PRED.AUD: [2] = -1
I (6441) PRED.AUD: [3] = -1
I (6441) PRED.AUD: [4] = 1
I (6441) PRED.AUD: [5] = 1
I (6441) PRED.AUD: [6] = -1
I (6451) PRED.AUD: [7] = 2
I (6451) PRED.AUD: [8] = -3
I (6451) PRED.AUD: [9] = 1
I (6451) PRED.AUD: [10] = 1
I (6461) PRED.AUD: [11] = 1
I (6461) PRED.AUD: [12] = -3
