Re: ESP32 as ISP
Posted: Tue Feb 27, 2018 9:52 am
Now that is good news. If you happen to succeed, in this, let me know. I have a forthcoming smart light project with the PICO in the center.
Vader[BEN]
Vader[BEN]
That is certainly easier said than done, especially if I take into consideration my limited interaction with ESP-IDF (most of the time I use Arduino IDE + ESP32 Core for Arduino), but I will try to look into it.If you have a driver to write to flash, then you can write anything. You just declare buffers, get their pointers, and pass them to the writing function which does it, and then repeat.
You first need to calculate the size of the .bin file in bytes, the number of page writes needed, and a for cycle to do the write and warification.
So
1st: erase target flash, and read from the target flash to check if it's erased.
- Read the first 256 bytes from the .bin file on the ESP-Flash, and copy it into a DMA buffer.
- Disable write protect on the target flash
- Start writing the 256bytes of data to target
- Read back the written data into a receive buffer
- Compare the 2 sets of 256bytes to make sure you correctly written the target flash
- repeat.
For you, I think the library I linked should be good to go.
Code: Select all
void write_test(ExtFlash & flash, const char *name, const char *cycles)
{
printf("%-5.5s %-6.6s ", name, cycles);
ext_flash_config_t cfg =
{
.vspi = true,
.sck_io_num = PIN_SPI_SCK,
.miso_io_num = PIN_SPI_MISO,
.mosi_io_num = PIN_SPI_MOSI,
.ss_io_num = PIN_SPI_SS,
.hd_io_num = PIN_SPI_HD,
.wp_io_num = PIN_SPI_WP,
.speed_mhz = 40,
.dma_channel = 1,
.queue_size = 2,
.max_dma_size = 8192,
.sector_size = 0,
.capacity = 0
};
Code: Select all
int cap = flash.chip_size();
int sector_sz = flash.sector_size();
int step = cap / 16;
uint8_t *rbuf = (uint8_t *) malloc(sector_sz);
uint8_t *wbuf = (uint8_t *) malloc(sector_sz);
Code: Select all
for (addr = 0; addr < cap; addr += step)
{
sectors++;
flash.erase_sector(addr / sector_sz);
flash.write(addr, wbuf, sector_sz);
flash.read(addr, rbuf, sector_sz);
bool good = true;
for (int b = 0; b < sector_sz; b++)
{
if (wbuf[b] != rbuf[b])
{
printf("erase/write/verify failed at block %d offset %d\n", addr / sector_sz, b);
Code: Select all
if (wbuf[b] != rbuf[b])Code: Select all
f = fopen("/spiffs/foo.txt", "r");
if (f == NULL) {
ESP_LOGE(TAG, "Failed to open file for reading");
return;
}
char line[64];
fgets(line, sizeof(line), f);
fclose(f);
// strip newline
char* pos = strchr(line, '\n');
if (pos) {
*pos = '\0';
}
ESP_LOGI(TAG, "Read from file: '%s'", line);Code: Select all
Bus Bus Queue Block Block
Mode Cycles Mhz Size Size Count Secs MB/s
std 1-1-1 10 1 256 32768 8.17 0.98
std 1-1-1 10 1 512 16384 7.44 1.08
std 1-1-1 10 1 1024 8192 7.07 1.13
std 1-1-1 10 1 2048 4096 6.89 1.16
std 1-1-1 10 1 4096 2048 6.80 1.18
std 1-1-1 10 1 8192 1024 6.76 1.18
std 1-1-1 10 1 16384 512 6.76 1.18
std 1-1-1 10 1 32768 256 6.76 1.18
std 1-1-1 10 1 65536 128 6.76 1.18
std 1-1-1 10 2 256 32768 8.17 0.98
std 1-1-1 10 2 512 16384 7.44 1.08
std 1-1-1 10 2 1024 8192 7.08 1.13
std 1-1-1 10 2 2048 4096 6.89 1.16
std 1-1-1 10 2 4096 2048 6.80 1.18
std 1-1-1 10 2 8192 1024 6.76 1.18
std 1-1-1 10 2 16384 512 6.75 1.19
std 1-1-1 10 2 32768 256 6.74 1.19
std 1-1-1 10 2 65536 128 6.74 1.19
std 1-1-1 10 3 256 32768 8.17 0.98
std 1-1-1 10 3 512 16384 7.44 1.08
std 1-1-1 10 3 1024 8192 7.08 1.13
std 1-1-1 10 3 2048 4096 6.89 1.16
std 1-1-1 10 3 4096 2048 6.80 1.18
std 1-1-1 10 3 8192 1024 6.76 1.18
std 1-1-1 10 3 16384 512 6.75 1.19
std 1-1-1 10 3 32768 256 6.74 1.19
std 1-1-1 10 3 65536 128 6.74 1.19
std 1-1-1 10 4 256 32768 8.17 0.98
std 1-1-1 10 4 512 16384 7.44 1.08
std 1-1-1 10 4 1024 8192 7.08 1.13
std 1-1-1 10 4 2048 4096 6.89 1.16
std 1-1-1 10 4 4096 2048 6.80 1.18
std 1-1-1 10 4 8192 1024 6.76 1.18
std 1-1-1 10 4 16384 512 6.75 1.19
std 1-1-1 10 4 32768 256 6.74 1.19
std 1-1-1 10 4 65536 128 6.74 1.19
std 1-1-1 20 1 256 32768 4.74 1.69
std 1-1-1 20 1 512 16384 4.05 1.98
std 1-1-1 20 1 1024 8192 3.70 2.16
std 1-1-1 20 1 2048 4096 3.53 2.27
std 1-1-1 20 1 4096 2048 3.44 2.32
std 1-1-1 20 1 8192 1024 3.40 2.35
std 1-1-1 20 1 16384 512 3.40 2.35
std 1-1-1 20 1 32768 256 3.40 2.35
std 1-1-1 20 1 65536 128 3.40 2.35
std 1-1-1 20 2 256 32768 4.74 1.69
std 1-1-1 20 2 512 16384 4.05 1.98
std 1-1-1 20 2 1024 8192 3.70 2.16
std 1-1-1 20 2 2048 4096 3.53 2.27
std 1-1-1 20 2 4096 2048 3.44 2.32
std 1-1-1 20 2 8192 1024 3.40 2.35
std 1-1-1 20 2 16384 512 3.39 2.36
std 1-1-1 20 2 32768 256 3.38 2.37
std 1-1-1 20 2 65536 128 3.38 2.37
std 1-1-1 20 3 256 32768 4.74 1.69
std 1-1-1 20 3 512 16384 4.05 1.98
std 1-1-1 20 3 1024 8192 3.70 2.16
std 1-1-1 20 3 2048 4096 3.53 2.27
std 1-1-1 20 3 4096 2048 3.44 2.32
std 1-1-1 20 3 8192 1024 3.40 2.35
std 1-1-1 20 3 16384 512 3.39 2.36
std 1-1-1 20 3 32768 256 3.38 2.37
std 1-1-1 20 3 65536 128 3.38 2.37
std 1-1-1 20 4 256 32768 4.74 1.69
std 1-1-1 20 4 512 16384 4.05 1.98
std 1-1-1 20 4 1024 8192 3.70 2.16
std 1-1-1 20 4 2048 4096 3.53 2.27
std 1-1-1 20 4 4096 2048 3.44 2.32
std 1-1-1 20 4 8192 1024 3.40 2.35
std 1-1-1 20 4 16384 512 3.39 2.36
std 1-1-1 20 4 32768 256 3.38 2.37
std 1-1-1 20 4 65536 128 3.38 2.37
std 1-1-1 40 1 256 32768 3.02 2.65
std 1-1-1 40 1 512 16384 2.35 3.41
std 1-1-1 40 1 1024 8192 2.01 3.97
std 1-1-1 40 1 2048 4096 1.85 4.33
std 1-1-1 40 1 4096 2048 1.76 4.54
std 1-1-1 40 1 8192 1024 1.72 4.65
std 1-1-1 40 1 16384 512 1.72 4.65
std 1-1-1 40 1 32768 256 1.72 4.65
std 1-1-1 40 1 65536 128 1.72 4.65
std 1-1-1 40 2 256 32768 3.02 2.65
std 1-1-1 40 2 512 16384 2.35 3.40
std 1-1-1 40 2 1024 8192 2.01 3.97
std 1-1-1 40 2 2048 4096 1.85 4.33
std 1-1-1 40 2 4096 2048 1.76 4.54
std 1-1-1 40 2 8192 1024 1.72 4.65
std 1-1-1 40 2 16384 512 1.71 4.68
std 1-1-1 40 2 32768 256 1.70 4.70
std 1-1-1 40 2 65536 128 1.70 4.71
std 1-1-1 40 3 256 32768 3.02 2.65
std 1-1-1 40 3 512 16384 2.35 3.40
std 1-1-1 40 3 1024 8192 2.01 3.97
std 1-1-1 40 3 2048 4096 1.85 4.33
std 1-1-1 40 3 4096 2048 1.76 4.54
std 1-1-1 40 3 8192 1024 1.72 4.65
std 1-1-1 40 3 16384 512 1.71 4.68
std 1-1-1 40 3 32768 256 1.70 4.70
std 1-1-1 40 3 65536 128 1.70 4.71
std 1-1-1 40 4 256 32768 3.02 2.65
std 1-1-1 40 4 512 16384 2.35 3.40
std 1-1-1 40 4 1024 8192 2.01 3.97
std 1-1-1 40 4 22048 4096 1.85 4.33
std 1-1-1 40 4 4096 2048 1.76 4.54
std 1-1-1 40 4 8192 1024 1.72 4.65
std 1-1-1 40 4 16384 512 1.71 4.68
std 1-1-1 40 4 32768 256 1.70 4.70
std 1-1-1 40 4 65536 128 1.70 4.71
std 1-1-1 80 1 256 32768 2.16 3.70
std 1-1-1 80 1 512 16384 1.50 5.33
std 1-1-1 80 1 1024 8192 1.17 6.84
std 1-1-1 80 1 2048 4096 1.00 7.97
std 1-1-1 80 1 4096 2048 0.92 8.67
std 1-1-1 80 1 8192 1024 0.88 9.07
std 1-1-1 80 1 16384 512 0.88 9.08
std 1-1-1 80 1 32768 256 0.88 9.08
std 1-1-1 80 1 65536 128 0.88 9.09
std 1-1-1 80 2 256 32768 2.16 3.70
std 1-1-1 80 2 512 16384 1.50 5.33
std 1-1-1 80 2 1024 8192 1.17 6.84
std 1-1-1 80 2 2048 4096 1.00 7.96
std 1-1-1 80 2 4096 2048 0.92 8.67
std 1-1-1 80 2 8192 1024 0.88 9.07
std 1-1-1 80 2 16384 512 0.87 9.20
std 1-1-1 80 2 32768 256 0.86 9.26
std 1-1-1 80 2 65536 128 0.86 9.29
std 1-1-1 80 3 256 32768 2.16 3.70
std 1-1-1 80 3 512 16384 1.50 5.33
std 1-1-1 80 3 1024 8192 1.17 6.84
std 1-1-1 80 3 2048 4096 1.00 7.96
std 1-1-1 80 3 4096 2048 0.92 8.67
std 1-1-1 80 3 8192 1024 0.88 9.07
std 1-1-1 80 3 16384 512 0.87 9.20
std 1-1-1 80 3 32768 256 0.86 9.26
std 1-1-1 80 3 65536 128 0.86 9.29
std 1-1-1 80 4 256 32768 2.16 3.70
std 1-1-1 80 4 512 16384 1.50 5.33
std 1-1-1 80 4 1024 8192 1.17 6.84
std 1-1-1 80 4 2048 4096 1.00 7.96
std 1-1-1 80 4 4096 2048 0.92 8.67
std 1-1-1 80 4 8192 1024 0.88 9.07
std 1-1-1 80 4 16384 512 0.87 9.20
std 1-1-1 80 4 32768 256 0.86 9.26
std 1-1-1 80 4 65536 128 0.86 9.29
dual 1-1-2 10 1 256 32768 4.83 1.66
dual 1-1-2 10 1 512 16384 4.10 1.95
dual 1-1-2 10 1 1024 8192 3.72 2.15
dual 1-1-2 10 1 2048 4096 3.54 2.26
dual 1-1-2 10 1 4096 2048 3.45 2.32
dual 1-1-2 10 1 8192 1024 3.40 2.35
dual 1-1-2 10 1 16384 512 3.40 2.35
dual 1-1-2 10 1 32768 256 3.40 2.35
dual 1-1-2 10 1 65536 128 3.40 2.35
dual 1-1-2 10 2 256 32768 4.83 1.66
dual 1-1-2 10 2 512 16384 4.10 1.95
dual 1-1-2 10 2 1024 8192 3.72 2.15
dual 1-1-2 10 2 2048 4096 3.54 2.26
dual 1-1-2 10 2 4096 2048 3.45 2.32
dual 1-1-2 10 2 8192 1024 3.40 2.35
dual 1-1-2 10 2 16384 512 3.39 2.36
dual 1-1-2 10 2 32768 256 3.38 2.36
dual 1-1-2 10 2 65536 128 3.38 2.37
dual 1-1-2 10 3 256 32768 4.83 1.66
dual 1-1-2 10 3 512 16384 4.10 1.95
dual 1-1-2 10 3 1024 8192 3.72 2.15
dual 1-1-2 10 3 2048 4096 3.54 2.26
dual 1-1-2 10 3 4096 2048 3.45 2.32
dual 1-1-2 10 3 8192 1024 3.40 2.35
dual 1-1-2 10 3 16384 512 3.39 2.36
dual 1-1-2 10 3 32768 256 3.38 2.36
dual 1-1-2 10 3 65536 128 3.38 2.37
dual 1-1-2 10 4 256 32768 4.83 1.66
dual 1-1-2 10 4 512 16384 4.10 1.95
dual 1-1-2 10 4 1024 8192 3.72 2.15
dual 1-1-2 10 4 2048 4096 3.54 2.26
dual 1-1-2 10 4 4096 2048 3.45 2.32
dual 1-1-2 10 4 8192 1024 3.40 2.35
dual 1-1-2 10 4 16384 512 3.39 2.36
dual 1-1-2 10 4 32768 256 3.38 2.36
dual 1-1-2 10 4 65536 128 3.38 2.37
dual 1-1-2 20 1 256 32768 3.08 2.60
dual 1-1-2 20 1 512 16384 2.38 3.36
dual 1-1-2 20 1 1024 8192 2.03 3.95
dual 1-1-2 20 1 2048 4096 1.85 4.32
dual 1-1-2 20 1 4096 2048 1.77 4.53
dual 1-1-2 20 1 8192 1024 1.72 4.64
dual 1-1-2 20 1 16384 512 1.72 4.65
dual 1-1-2 20 1 32768 256 1.72 4.65
dual 1-1-2 20 1 65536 128 1.72 4.65
dual 1-1-2 20 2 256 32768 3.08 2.60
dual 1-1-2 20 2 512 16384 2.38 3.36
dual 1-1-2 20 2 1024 8192 2.03 3.94
dual 1-1-2 20 2 2048 4096 1.85 4.32
dual 1-1-2 20 2 4096 2048 1.77 4.53
dual 1-1-2 20 2 8192 1024 1.72 4.64
dual 1-1-2 20 2 16384 512 1.71 4.68
dual 1-1-2 20 2 32768 256 1.70 4.69
dual 1-1-2 20 2 65536 128 1.70 4.70
dual 1-1-2 20 3 256 32768 3.08 2.60
dual 1-1-2 20 3 512 16384 2.38 3.36
dual 1-1-2 20 3 1024 8192 2.03 3.94
dual 1-1-2 20 3 2048 4096 1.85 4.32
dual 1-1-2 20 3 4096 2048 1.77 4.53
dual 1-1-2 20 3 8192 1024 1.72 4.64
dual 1-1-2 20 3 16384 512 1.71 4.68
dual 1-1-2 20 3 32768 256 1.70 4.69
dual 1-1-2 20 3 65536 128 1.70 4.70
dual 1-1-2 20 4 256 32768 3.08 2.60
dual 1-1-2 20 4 512 16384 2.38 3.36
dual 1-1-2 20 4 1024 8192 2.03 3.94
dual 1-1-2 20 4 2048 4096 1.85 4.32
dual 1-1-2 20 4 4096 2048 1..7 4.53
dual 1-1-2 20 4 8192 1024 1.72 4.64
dual 1-1-2 20 4 16384 512 1.77 4.68
dual 1-1-2 20 4 32768 256 1.70 4.69
dual 1-1-2 20 4 65536 128 1.77 4.70
dual 1-1-2 40 1 256 32768 2.20 3.63
dual 1-1-2 40 1 512 16384 1.52 5.26
dual 1-1-2 40 1 1024 8192 1.18 6.78
dual 1-1-2 40 1 2048 4096 1.01 7.93
dual 1-1-2 40 1 4096 2048 0.93 8.64
dual 1-1-2 40 1 8192 1024 0.88 9.06
dual 1-1-2 40 1 16384 512 0..8 9.07
dual 1-1-2 40 1 32768 256 0.88 9.07
dual 1-1-2 40 1 65536 128 0.88 9.08
dual 1-1-2 40 2 256 32768 2.20 3.63
dual 1-1-2 40 2 512 16384 1.52 5.26
dual 1-1-2 40 2 1024 8192 1.18 6.78
dual 1-1-2 40 2 2048 4096 1.01 7.93
dual 1-1-2 40 2 4096 2048 0.93 8.64
dual 1-1-2 40 2 8192 1024 0.88 9.06
dual 1-1-2 40 2 16384 512 0.87 9.19
dual 1-1-2 40 2 32768 256 0.86 9.25
dual 1-1-2 40 2 65536 128 0.86 9.28
dual 1-1-2 40 3 256 32768 2.20 3.63
dual 1-1-2 40 3 512 16384 1.52 5.26
dual 1-1-2 40 3 1024 8192 1.18 6.78
dual 1-1-2 40 3 20048 4096 1.01 7.93
dual 1-1-2 40 3 4096 2048 0.93 8.64
dual 1-1-2 40 3 8192 1024 0.88 9.06
dual 1-1-2 40 3 16384 512 0.87 9.19
dual 1-1-2 40 3 32768 256 0.86 9.25
dual 1-1-2 40 3 65536 128 0.86 9.28
dual 1-1-2 40 4 256 32768 2.20 3.63
dual 1-1-2 40 4 512 16384 1.52 5.26
dual 1-1-2 40 4 1024 8192 1.18 6.78
dual 1-1-2 40 4 2048 4096 1.01 7.93
dual 1-1-2 40 4 4096 2048 0.93 8.64
dual 1-1-2 40 4 8192 1024 0.88 9.06
dual 1-1-2 40 4 16384 512 0.877 9.19
dual 1-1-2 40 4 32768 256 0.86 9.25
dual 1-1-2 40 4 65536 128 0.86 9.28
dual 1-1-2 80 1 256 32768 1.73 4.62
dual 1-1-2 80 1 512 16384 1.09 7.32
dual 1-1-2 80 1 1024 8192 0.76 10.59
dual 1-1-2 80 1 2048 4096 0.59 13.62
dual 1-1-2 80 1 4096 2048 0.50 15.85
dual 1-1-2 80 1 8192 1024 0.46 17.29
dual 1-1-2 80 1 16384 512 0.46 17.31
dual 1-1-2 80 1 32768 225 0.46 17.33
dual 1-1-2 80 1 65536 128 0.46 17.34
dual 1-1-2 80 2 256 32768 1.73 44.61
dual 1-1-2 80 2 512 16384 1.09 7.32
dual 1-1-2 80 2 1024 8192 0.76 10.59
dual 1-1-2 80 2 2048 4096 0.59 13.62
dual 1-1-2 80 2 4096 2048 0.50 15.85
dual 1-1-2 80 2 8192 1024 0.46 17.28
dual 1-1-2 80 2 16384 512 0.45 17.75
dual 1-1-2 80 2 32768 256 0.44 17.99
dual 1-1-2 80 2 65536 128 0.44 18.11
dual 1-1-2 80 3 256 32768 1.73 4.61
dual 1-1-2 80 3 512 11638 1.09 7.32
dual 1-1-2 80 3 1024 8192 0.76 10.59
dual 1-1-2 80 3 2048 4096 0.59 13.61
dual 1-1-2 80 3 4096 2048 0.50 15.85
dual 1-1-2 80 3 8192 1024 0.46 17.28
dual 1-1-2 80 3 16384 512 0.45 17.75
dual 1-1-2 80 3 32768 256 0.44 17.99
dual 1-1-2 80 3 65536 128 0.44 18.11
dual 1-1-2 80 4 256 32768 1.73 4.61
dual 1-1-2 80 4 512 16384 1.09 7.32
dual 1-1-2 80 4 1024 8192 0.76 10.59
dual 1-1-2 80 4 2048 4096 0.59 13.61
dual 1-1-2 80 4 4096 2048 0.50 15.85
dual 1-1-2 80 4 8192 1024 0.46 17.28
dual 1-1-2 80 4 16384 512 0.45 17.75
dual 1-1-2 80 4 32768 256 0.44 17.99
dual 1-1-2 80 4 65536 128 0.44 18.11
dio 1-2-2 10 1 256 32768 4.79 1.67
dio 1-2-2 10 1 512 16384 4.07 1.97
dio 1-2-2 10 1 1024 8192 3.71 2.15
dio 1-2-2 10 1 2048 4096 3.53 2.26
dio 1-2-2 10 1 4096 2048 3.45 2.32
dio 1-2-2 10 1 8192 1024 3.40 2.35
dio 1-2-2 10 1 16384 512 3.40 2.35
dio 1-2-2 10 1 32768 256 3.40 2.35
dio 1-2-2 10 1 65536 128 3.40 2.35
dio 1-2-2 10 2 256 32768 4.79 1.67
dio 1-2-2 10 2 512 16384 4.07 1.97
dio 1-2-2 10 2 1024 8192 3.71 2.15
dio 1-2-2 10 2 2048 4096 3.53 2.26
dio 1-2-2 10 2 4096 2048 3.45 2.32
dio 1-2-2 10 2 8192 1024 3.40 2.35
dio 1-2-2 10 2 16384 512 3.39 2.36
dio 1-2-2 10 2 32768 256 3.38 2.36
dio 1-2-2 10 2 65536 128 3.38 2.37
dio 1-2-2 10 3 256 32768 4.79 1.67
dio 1-2-2 10 3 512 16384 4.07 1.97
dio 1-2-2 10 3 1024 8192 3.71 2.15
dio 1-2-2 10 3 2048 4096 3.53 2.26
dio 1-2-2 10 3 4096 2048 3.45 2.32
dio 1-2-2 10 3 8192 1024 3.40 2.35
dio 1-2-2 10 3 16384 512 3.39 2.36
dio 1-2-2 10 3 32768 256 3.38 2.36
dio 1-2-2 10 3 65536 128 3.38 2.37
dio 1-2-2 10 4 256 32768 4.79 1.67
dio 1-2-2 10 4 512 16384 4.07 1.97
dio 1-2-2 10 4 1024 8192 3.71 2.15
dio 1-2-2 10 4 2048 4096 3.53 2.26
dio 1-2-2 10 4 4096 2048 3.45 2.32
dio 1-2-2 10 4 8192 1024 3.40 2.35
dio 1-2-2 10 4 16384 512 3.39 2.36
dio 1-2-2 10 4 32768 256 3.38 2.36
dio 1-2-2 10 4 65536 128 3.38 2.37
dio 1-2-2 20 1 256 32768 3.06 2.62
dio 1-2-2 20 1 512 16384 2.37 3.38
dio 1-2-2 20 1 1024 8192 2.02 3.95
dio 1-2-2 20 1 2048 4096 1.85 4.32
dio 1-2-2 20 1 4096 2048 1.77 4.53
dio 1-2-2 20 1 8192 1024 1.72 4.65
dio 1-2-2 20 1 16384 512 1.72 4.65
dio 1-2-2 20 1 32768 256 1.72 4.65
dio 1-2-2 20 1 65536 128 1.72 4.65
dio 1-2-2 20 2 256 32768 3.06 2.62
dio 1-2-2 20 2 512 16384 2.37 3.38
dio 1-2-2 20 2 1024 8192 2.02 3.96
dio 1-2-2 20 2 2048 4096 1.85 4.32
dio 1-2-2 20 2 4096 2048 1.77 4.53
dio 1-2-2 20 2 8192 1024 1.72 4.65
dio 1-2-2 20 2 16384 512 1.71 4.68
dio 1-2-2 20 2 32768 256 1.70 4.70
dio 1-2-2 20 2 65536 128 1.70 4.70
dio 1-2-2 20 3 256 32768 3.06 2.62
dio 1-2-2 20 3 512 16384 2.37 3.38
dio 1-2-2 20 3 1024 8192 2.02 3.95
dio 1-2-2 20 3 2048 4096 1.85 4.32
dio 1-2-2 20 3 4096 2048 1.77 4.53
dio 1-2-2 20 3 8192 1024 1.72 4.65
dio 1-2-2 20 3 16384 512 1.71 4.68
dio 1-2-2 20 3 32768 256 1.70 4.70
dio 1-2-2 20 3 65536 128 1.70 4.70
dio 1-2-2 20 4 256 32768 3.06 2.62
dio 1-2-2 20 4 512 16384 2.37 3.38
dio 1-2-2 20 4 1024 8192 2.02 3.95
dio 1-2-2 20 4 2048 4096 1.85 4.32
dio 1-2-2 20 4 4096 2048 1.77 4.53
dio 1-2-2 20 4 8192 1024 1.72 4.65
dio 1-2-2 20 4 16384 512 1.71 4.68
dio 1-2-2 20 4 32768 256 1.70 4.70
dio 1-2-2 20 4 65536 128 1.70 4.70
dio 1-2-2 40 1 256 32768 2.20 3.64
dio 1-2-2 40 1 511 16384 1.52 5.27
dio 1-2-2 40 1 1024 8192 1.18 6.79
dio 1-2-2 40 1 2048 4096 1.01 7.93
dio 1-2-2 40 1 4096 2048 0.92 8.65
dio 1-2-2 40 1 8192 1024 0.88 9.06
dio 1-2-2 40 1 16384 512 0.88 9.07
dio 1-2-2 40 1 32768 256 0.88 9.08
dio 1-2-2 40 1 65536 128 0.88 9.08
dio 1-2-2 40 2 256 32768 2.20 3.64
dio 1-2-2 40 2 512 16384 1.52 5.27
dio 1-2-2 40 2 1024 8192 1.18 6.79
dio 1-2-2 40 2 2048 4096 1.01 7.93
dio 1-2-2 40 2 4096 2048 0.93 8.65
dio 1-2-2 40 2 8192 1024 0.88 9.06
dio 1-2-2 40 2 16384 512 0.87 9.19
dio 1-2-2 40 2 32768 256 0.86 9.26
dio 1-2-2 40 2 65536 128 0.86 9.29
dio 1-2-2 40 3 256 32768 2.20 3.64
dio 1-2-2 40 3 512 16338 1.52 5.27
dio 1-2-2 40 3 1024 8192 1.18 6.79
dio 1-2-2 40 3 2048 4096 1.01 7.93
dio 1-2-2 40 3 4096 2048 0.93 8.65
dio 1-2-2 40 3 8192 1024 0.88 9.06
dio 1-2-2 40 3 16384 512 0.87 9.19
dio 1-2-2 40 3 32768 256 0.86 9.26
dio 1-2-2 40 3 65536 128 0.86 9.29
dio 1-2-2 40 4 256 32768 2.20 3.64
dio 1-2-2 40 4 512 16384 1.52 5.27
dio 1-2-2 40 4 1024 8192 1.18 6.79
dio 1-2-2 40 4 2048 4096 1.01 7.93
dio 1-2-2 40 4 4096 2048 0.93 8.65
dio 1-2-2 40 4 8192 1024 0.88 9.06
dio 1-2-2 40 4 16384 512 0.87 9.19
dio 1-2-2 40 4 32768 256 0.86 9.26
dio 1-2-2 40 4 65536 128 0.86 9.29
dio 1-2-2 80 1 256 32768 1.74 4.60
dio 1-2-2 80 1 512 16384 1.09 7.33
dio 1-2-2 80 1 1024 8192 0.76 10.59
dio 1-2-2 80 1 2048 4096 0.59 13.62
dio 1-2-2 80 1 4096 2048 0.50 15.85
dio 1-2-2 80 1 8192 1024 0.46 17.29
dio 1-2-2 80 1 16384 512 0.46 17.32
dio 1-2-2 80 1 332768 256 0.46 17.33
dio 1-2-2 80 1 65536 128 0.46 17.33
dio 1-2-2 80 2 256 32768 1.74 4.60
dio 1-2-2 80 2 512 16384 1.09 7.32
dio 1-2-2 80 2 1024 8192 0.76 10.59
dio 1-2-2 80 2 2048 4096 0.59 13.62
dio 1-2-2 80 2 4096 2048 0.50 15.85
dio 1-2-2 80 2 8192 1024 0.46 17.28
dio 1-2-2 80 2 16384 512 0.45 17.75
dio 1-2-2 80 2 32768 256 0.44 18.00
dio 1-2-2 80 2 65536 128 0.44 18.12
dio 1-2-2 80 3 256 32768 1.74 4.60
dio 1-2-2 80 3 512 16384 1.09 7.32
dio 1-2-2 80 3 1024 8192 0.76 10.59
dio 1-2-2 80 3 2048 4096 0.59 13.62
dio 1-2-2 80 3 4096 2048 0.50 15.85
dio 1-2-2 80 3 8192 1024 0.46 17.28
dio 1-2-2 80 3 16384 512 0.45 17.75
dio 1-2-2 80 3 32768 256 0.44 18.00
dio 1-2-2 80 3 65536 128 0.44 18.12
dio 1-2-2 80 4 256 32768 1.74 4.60
dio 1-2-2 80 4 512 16384 1.09 7.32
dio 1-2-2 80 4 1024 8192 0.76 10.59
dio 1-2-2 80 4 2048 4096 0.59 13.62
dio 1-2-2 80 4 4096 2048 0.50 15.85
dio 1-2-2 80 4 8192 1024 0.46 17.28
dio 1-2-2 80 4 16384 512 0.45 17.75
dio 1-2-2 80 4 32768 256 0.44 18.00
dio 1-2-2 80 4 65536 128 0.44 18.12
quad 1-1-4 10 1 256 32768 3.28 2.44
quad 1-1-4 10 1 512 16384 2.48 3.22
quad 1-1-4 10 1 1024 8192 2.08 3.85
quad 1-1-4 10 1 2048 4096 1.88 4.26
quad 1-1-4 11 1 4096 2048 1.78 4.50
quad 1-1-4 10 1 8192 1024 1.73 4.63
quad 1-1-4 10 1 16384 512 1.73 4.63
quad 1-1-4 10 1 32768 256 1.73 4.66
quad 1-1-4 10 1 65536 128 1.72 4.64
quad 1-1-4 10 2 256 32768 3.29 2.44
quad 1-1-4 10 2 512 16384 2.48 3.22
quad 1-1-4 10 2 1024 8192 2.08 3.85
quad 1-1-4 10 2 2048 4096 1.88 4.26
quad 1-1-4 10 2 4096 2048 1.78 4.50
quad 1-1-4 10 2 8192 1024 1.73 4.63
quad 1-1-4 10 2 16384 512 1.72 4..6
quad 1-1-4 10 2 32768 256 1.71 4.68
quad 1-1-4 10 2 65536 128 1.70 4.69
quad 1-1-4 10 3 256 32768 3.29 2.44
quad 1-1-4 10 3 512 16384 2.48 3.22
quad 1-1-4 10 3 1024 8192 2.08 3.85
quad 1-1-4 10 3 2048 4096 1.88 4.26
quad 1-1-4 10 3 4096 2048 1.78 4.50
quad 1-1-4 10 3 8192 1024 1.73 4.63
quad 1-1-4 10 3 16384 512 1.72 4.66
quad 1-1-4 10 3 32768 256 1.71 4.68
quad 1-1-4 10 3 65536 128 1.70 4.69
quad 1-1-4 10 4 256 32768 3.29 2.44
quad 1-1-4 10 4 512 16384 2.48 3.22
quad 1-1-4 10 4 1024 8192 2.08 3.85
quad 1-1-4 10 4 2048 4096 1.88 4.26
quad 1-1-4 10 4 4096 2048 1.78 4.50
quad 1-1-4 10 4 8192 1024 1.73 4.63
quad 1-1-4 10 4 16384 512 1.72 4.66
quad 1-1-4 10 4 32768 256 1.71 4.68
quad 1-1-4 10 4 65536 128 1.70 4.69
quad 1-1-4 20 1 256 32768 2.38 3.37
quad 1-1-4 20 1 512 16384 1.60 4.99
quad 1-1-4 20 1 1024 8192 1.22 6.55
quad 1-1-4 20 1 2048 4096 1.03 7.77
quad 1-1-4 20 1 4096 2048 0.94 8.55
quad 1-1-4 20 1 8192 1024 0.89 9.01
quad 1-1-4 20 1 16384 512 0.89 9.02
quad 1-1-4 20 1 332768 256 0.88 9.04
quad 1-1-4 20 1 65536 128 0.88 9.05
quad 1-1-4 20 2 256 32768 2.38 3.36
quad 1-1-4 20 2 512 16384 1.60 4.99
quad 1-1-4 20 2 1024 8192 1.22 6.55
quad 1-1-4 20 2 2048 4096 1.03 7.76
