Code: Select all
Symbol 0: L0=0 D0= 2604 | L1=1 D1= 965
Symbol 1: L0=0 D0= 386 | L1=1 D1= 957
Symbol 2: L0=0 D0= 386 | L1=1 D1= 512
Symbol 3: L0=0 D0= 393 | L1=1 D1= 510
Symbol 4: L0=0 D0= 420 | L1=1 D1= 931
Symbol 5: L0=0 D0= 863 | L1=1 D1= 478
Symbol 6: L0=0 D0= 393 | L1=1 D1= 512
Symbol 7: L0=0 D0= 393 | L1=1 D1= 518
Symbol 8: L0=0 D0= 387 | L1=1 D1= 512
Symbol 9: L0=0 D0= 391 | L1=1 D1= 520
Symbol 10: L0=0 D0= 400 | L1=1 D1= 490
Symbol 11: L0=0 D0= 418 | L1=1 D1= 474
Symbol 12: L0=0 D0= 891 | L1=1 D1= 931
Symbol 13: L0=0 D0= 413 | L1=1 D1= 490
Symbol 14: L0=0 D0= 383 | L1=1 D1= 513
Symbol 15: L0=0 D0= 851 | L1=1 D1= 962
Symbol 16: L0=0 D0= 412 | L1=1 D1= 487
Symbol 17: L0=0 D0= 426 | L1=1 D1= 477
Symbol 18: L0=0 D0= 418 | L1=1 D1= 495
Symbol 19: L0=0 D0= 394 | L1=1 D1= 0 ← END OF TRANSMISSION
Total duration: 23356 μs (23.36 ms)